
Dvojdům 2A
Jednotka 2A dvojdomu s dispozicí 5+kk, užitnou plochou 161,65 m² a garáží v domě.
Prémiové bydlení bez kompromisů
Dvojdům 2A nabízí 161,65 m² užitné plochy. V přízemí je obývací pokoj s kuchyní 46,76 m², pokoj, koupelna, technická místnost, spíž, zádveří se šatnou, WC a garáž 21,38 m². První patro tvoří ložnice, dva pokoje, šatna a dvě koupelny. Terasa má 45,47 m², střešní terasa 10 m², pergola 14,40 m², pozemek 491 m².
Parametry jednotky
Počet podlaží
2
Ložnice
4
Koupelny
3
Terasa
45,47 m²
Zahrada
227 m²
Výška stropů
2,8 m
Parkování
2 parkovací místa
Orientace
jih / východ
Energetická třída
A++
Provozní náklady
3 300 Kč/měsíc
Dokončení
1Q 2028
Stav
Volný
Tabulka místností
| Místnost | Podlaží | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 Obývací pokoj + KK | 1. NP | 46,76 m² |
| 1.02 Pokoj | 1. NP | 13,99 m² |
| 1.03 Koupelna | 1. NP | 4,75 m² |
| 1.04 Technická místnost | 1. NP | 7,31 m² |
| 1.05 Chodba | 1. NP | 3,24 m² |
| 1.06 Spíž | 1. NP | 2,52 m² |
| 1.07 Zádveří / šatna | 1. NP | 9,45 m² |
| 1.08 WC | 1. NP | 2,12 m² |
| 1.09 Schodiště | 1. NP | 8,95 m² |
| 1.10 Garáž | 1. NP | 21,38 m² |
| 2.01 Hala | 2. NP | 5,31 m² |
| 2.02 Ložnice | 2. NP | 11,6 m² |
| 2.03 Koupelna | 2. NP | 4,1 m² |
| 2.04 Pokoj | 2. NP | 15 m² |
| 2.05 Pokoj | 2. NP | 14,9 m² |
| 2.06 Šatna | 2. NP | 5 m² |
| 2.07 Koupelna | 2. NP | 6,65 m² |
| Celkem | 183,03 m² |
Co jednotka nabízí
- Obývací pokoj s kuchyní 46,76 m² s výstupem na terasu
- Terasa na pozemku 45,47 m² a střešní terasa 10 m²
- Pergola 14,40 m² u obytné části
- 4 pokoje, 3 koupelny a samostatné WC
- Garáž 21,38 m² + 2 parkovací místa
- Technická místnost, spíž a šatna
- Skleněná zábradlí na terase
- Terasa ze sibiřského modřínu
Technologie a standard
- Kompletní chytrá domácnost s ovládáním z mobilu
- Střešní fotovoltaika s bateriovým úložištěm
- Rekuperace s podlahovým vytápěním i chlazením
- Tepelné čerpadlo země/voda
- Venkovní elektrické rolety
- Izolační trojskla s akustickým útlumem
- Automatická závlaha zahrady
- Gravitační kanalizace
Interiér a exteriér
Ilustrační fotografie standardu, ve kterém domy dokončujeme.
Další dostupné jednotky
Přehled všech jednotek projektu
| Jednotka | Typ | Dispozice | Užitná plocha | Pozemek | Cena | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdům 1A | Dvojdům 1 | 5+kk | 161,65 m² | 487 m² | Na vyžádání | Rezervace | Detail |
| Dvojdům 1B | Dvojdům 1 | 5+kk | 161,65 m² | 491 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Dvojdům 2A | Dvojdům 2 | 5+kk | 161,65 m² | 491 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Dvojdům 2B | Dvojdům 2 | 5+kk | 161,65 m² | 492 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům — dům A | Trojdům | 5+kk | 198 m² | 890 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům — dům B | Trojdům | 5+kk | 204 m² | 910 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Trojdům — dům C | Trojdům | 5+kk | 210 m² | 950 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Samostatný dům Západ | Samostatný dům | 5+kk | 168,63 m² | 749 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
| Samostatný dům Východ | Samostatný dům | 5+kk | 168,63 m² | 780 m² | Na vyžádání | Volný | Detail |
Máte zájem o Dvojdům 2A?
Vyplňte formulář a ozveme se vám do 24 hodin.
Ceny jednotlivých domů veřejně nesdílíme. Rádi vám je zašleme v detailní brožuře k projektu, případně nám zavolejte a domluvíme si nezávaznou prohlídku přímo na místě.
Zavolat +420 724 389 011